追求收益
平安策略先锋混合
32.69%
最近一年
银河证券三年期五星产品(20210630)
平安安盈灵活配置混合
136.32%
成立以来(2022-05-27成立)
清华博士管理 把握优势赛道
平安中证光伏产业指数C
-9.36%
成立以来(2022-05-27成立)
从能源生产端拥抱碳中和
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003034 | 2022-05-27 | 0.5807 | 2.095% | 1.22% | 2.46% | 18.55% | 购买定投 | |
003465 | 2022-05-27 | 0.5539 | 2.055% | 1.16% | 2.43% | 18.45% | 购买定投 | |
竞彩足球αpp:场内货币ETF)511700 | 2022-05-27 | 0.5807 | 2.095% | 1.22% | 2.46% | 18.55% | 购买定投 | |
000759 | 2022-05-27 | 0.5346 | 2.057% | 1.15% | 2.41% | 29.29% | 购买定投 | |
010208 | 2022-05-27 | 0.4825 | 1.788% | 1.09% | 2.26% | 3.98% | 购买定投 | |
015021 | 2022-05-27 | 0.5151 | 1.851% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 购买定投 | |
012470 | 2022-05-27 | 0.4827 | 1.855% | 1.05% | 2.20% | 2.20% | 购买定投 | |
007730 | 2022-05-27 | 0.5004 | 1.854% | 1.06% | 2.23% | 6.70% | 购买定投 | |
000379 | 2022-05-27 | 0.4158 | 1.542% | 0.97% | 2.02% | 29.94% | 购买定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深C 004404 | 2022-05-27 | 1.1449 | 1.1449 | 0.46% | -23.80% | -30.08% | 13.97% | 购买定投 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 2022-05-27 | 1.1982 | 1.1982 | 0.46% | -23.49% | -29.50% | 19.27% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安科技创新混合 A 009008 | 2022-05-27 | 1.4211 | 1.4211 | 0.59% | -29.89% | -9.23% | 41.28% | 购买定投 |
平安科技创新混合 C 009009 | 2022-05-27 | 1.3961 | 1.3961 | 0.58% | -30.17% | -9.95% | 38.80% | 购买定投 |
平安策略先锋混合 700003 | 2022-05-27 | 5.0550 | 5.1550 | 0.92% | -25.50% | 32.69% | 447.69% | 购买定投 |
平安转型创新混合A 004390 | 2022-05-27 | 2.8368 | 2.9268 | 1.00% | -26.70% | 31.16% | 205.61% | 购买定投 |
平安转型创新混合C 004391 | 2022-05-27 | 2.7487 | 2.8337 | 1.00% | -26.99% | 30.12% | 194.84% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 | 2022-05-27 | 0.8638 | 0.8638 | 1.01% | -- | -- | -14.48% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 A 002537 | 2022-05-27 | 2.3787 | 2.3787 | 0.66% | -21.53% | 3.22% | 136.32% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 | 2022-05-27 | 0.8615 | 0.8615 | 1.00% | -- | -- | -14.70% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 | 2022-05-27 | 2.3739 | 2.3739 | -- | -21.68% | -- | -17.90% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 2022-05-27 | 1.9870 | 2.3870 | 0.81% | -23.04% | -14.97% | 133.17% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 2022-05-27 | 1.8880 | 2.2740 | 0.80% | -23.33% | -15.67% | 121.71% | 购买定投 |
平安品质优选混合 A 014460 | 2022-05-27 | 0.8361 | 0.8361 | 0.95% | -- | -- | -17.18% | 购买定投 |
平安品质优选混合 C 014461 | 2022-05-27 | 0.8334 | 0.8334 | 0.94% | -- | -- | -17.44% | 购买定投 |
平安科技创新3年封闭混合(场内简称竞彩足球αpp:平安科技创新)501099 | 2022-05-27 | 1.3645 | 1.3645 | 0.92% | -33.83% | -12.68% | 35.21% | 购买定投 |
平安估值精选混合A 007893 | 2022-05-27 | 1.1947 | 1.1947 | 0.68% | -26.88% | -20.03% | 18.66% | 购买定投 |
平安估值精选混合C 007894 | 2022-05-27 | 1.1750 | 1.1750 | 0.69% | -27.17% | -20.67% | 16.70% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 | 2022-05-27 | 0.7362 | 0.7362 | 0.78% | -27.64% | -- | -26.95% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 | 2022-05-27 | 0.7315 | 0.7315 | 0.78% | -27.93% | -- | -27.42% | 购买定投 |
平安鼎越混合(场内简称竞彩足球αpp:平安鼎越竞彩足球αpp,扩位证券简称竞彩足球αpp:鼎越LOF)167002 | 2022-05-27 | 2.2121 | 2.2121 | 0.99% | -29.36% | 13.37% | 119.05% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 | 2022-05-27 | 0.7298 | 0.7298 | 0.72% | -- | -- | -27.54% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 | 2022-05-27 | 0.7270 | 0.7270 | 0.72% | -- | -- | -27.82% | 购买定投 |
平安优势产业混合A 006100 | 2022-05-27 | 1.9355 | 2.1905 | 0.74% | -27.29% | -16.06% | 128.17% | 购买定投 |
平安优势产业混合C 006101 | 2022-05-27 | 1.8729 | 2.1219 | 0.74% | -27.58% | -16.73% | 120.43% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 2022-05-27 | 1.3117 | 1.3117 | -0.02% | -21.92% | -23.77% | 31.19% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 2022-05-27 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% | -21.96% | -23.84% | 26.93% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 | 2022-05-27 | 1.3490 | 1.6823 | 0.70% | -31.66% | -28.62% | 67.05% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 | 2022-05-27 | 1.3470 | 1.3470 | 0.70% | -- | -- | -17.78% | 购买定投 |
平安价值成长混合 A 010126 | 2022-05-27 | 0.8613 | 0.8613 | 0.67% | -28.59% | -27.05% | -14.44% | 购买定投 |
平安价值成长混合 C 010127 | 2022-05-27 | 0.8499 | 0.8499 | 0.66% | -28.87% | -27.63% | -15.57% | 购买定投 |
平安核心优势混合A 006720 | 2022-05-27 | 1.8373 | 1.8373 | -0.03% | -20.08% | -24.18% | 83.79% | 购买定投 |
平安优质企业混合 A 012475 | 2022-05-27 | 0.8023 | 0.8023 | 0.78% | -19.90% | -- | -20.39% | 购买定投 |
平安核心优势混合C 006721 | 2022-05-27 | 1.7810 | 1.7810 | -0.03% | -20.40% | -24.79% | 78.16% | 购买定投 |
平安优质企业混合 C 012476 | 2022-05-27 | 0.7969 | 0.7969 | 0.78% | -20.22% | -- | -20.93% | 购买定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 2022-05-27 | 0.8137 | 0.8137 | -0.07% | -23.95% | -19.31% | -18.57% | 购买定投 |
平安研究精选混合 A 011807 | 2022-05-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.70% | -22.68% | -- | -0.39% | 购买定投 |
平安研究精选混合 C 011808 | 2022-05-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.70% | -22.98% | -- | -1.18% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 | 2022-05-27 | 0.7555 | 0.7555 | 0.68% | -27.77% | -- | -24.96% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 | 2022-05-27 | 0.7321 | 0.7321 | 0.70% | -28.75% | -- | -27.30% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 | 2022-05-27 | 0.7509 | 0.7509 | 0.67% | -28.06% | -- | -25.41% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 | 2022-05-27 | 0.7278 | 0.7278 | 0.71% | -29.04% | -- | -27.73% | 购买定投 |
平安鼎泰混合(场内简称竞彩足球αpp:平安鼎泰竞彩足球αpp,扩位证券简称竞彩足球αpp:鼎泰LOF)167001 | 2022-05-27 | 1.5915 | 1.5915 | 0.84% | -29.62% | 15.99% | 57.83% | 购买定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 | 2022-05-27 | 1.0397 | 1.2767 | 0.08% | -25.97% | -16.88% | 25.92% | 购买定投 |
平安新鑫先锋C 001515 | 2022-05-27 | 2.4550 | 2.4550 | 0.82% | -21.70% | 25.45% | 37.34% | 购买定投 |
平安新鑫先锋A 000739 | 2022-05-27 | 2.5360 | 2.5360 | 0.84% | -21.55% | 25.94% | 151.50% | 购买定投 |
平安匠心优选混合C 008950 | 2022-05-27 | 1.0216 | 1.2566 | 0.08% | -26.26% | -17.54% | 23.67% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 | 2022-05-27 | 1.0661 | 1.0661 | 0.30% | 0.64% | 5.02% | 6.29% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 | 2022-05-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.30% | 0.39% | 4.49% | 5.46% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 | 2022-05-27 | 0.9035 | 0.9035 | -0.09% | -23.87% | -21.24% | -9.57% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 | 2022-05-27 | 0.8935 | 0.8935 | -0.09% | -24.10% | -21.72% | -10.57% | 购买定投 |
平安高端制造混合A 007082 | 2022-05-27 | 1.9351 | 1.9351 | -0.09% | -24.37% | -20.90% | 93.68% | 购买定投 |
平安恒泽混合 A 009671 | 2022-05-27 | 1.0972 | 1.0972 | 0.65% | -1.54% | 2.90% | 9.01% | 购买定投 |
平安高端制造混合C 007083 | 2022-05-27 | 1.8803 | 1.8803 | -0.09% | -24.68% | -21.53% | 88.20% | 购买定投 |
平安恒泽混合C 009672 | 2022-05-27 | 1.0871 | 1.0871 | 0.65% | -1.77% | 2.40% | 8.01% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 | 2022-05-27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.68% | -3.56% | 3.27% | 3.87% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 | 2022-05-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.68% | -3.80% | 2.75% | 3.19% | 购买定投 |
平安低碳经济混合A 009878 | 2022-05-27 | 0.9501 | 0.9501 | -0.20% | -19.08% | -16.48% | -4.80% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 | 2022-05-27 | 0.7710 | 0.7710 | -0.08% | -22.32% | -- | -22.84% | 购买定投 |
平安低碳经济混合C 009879 | 2022-05-27 | 0.9366 | 0.9366 | -0.20% | -19.40% | -17.15% | -6.15% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 | 2022-05-27 | 0.7669 | 0.7669 | -0.08% | -22.62% | -- | -23.25% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 | 2022-05-27 | 0.8887 | 0.8887 | -- | -8.79% | -6.89% | -11.13% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 | 2022-05-27 | 0.8815 | 0.8815 | -- | -9.06% | -7.45% | -11.85% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 | 2022-05-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.25% | -4.38% | -0.92% | 0.72% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 | 2022-05-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% | -4.62% | -1.42% | -- | 购买定投 |
平安消费精选混合 A 002598 | 2022-05-27 | 1.0537 | 0.8497 | -0.23% | -18.55% | -31.55% | -14.83% | 购买定投 |
平安消费精选混合 C 002599 | 2022-05-27 | 1.0383 | 0.8367 | -0.23% | -18.79% | -31.97% | -16.14% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 | 2022-05-27 | 0.9524 | 0.9524 | 0.19% | -6.24% | -- | -4.94% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 | 2022-05-27 | 0.9486 | 0.9486 | 0.18% | -6.43% | -- | -5.31% | 购买定投 |
平安智慧中国混合 001297 | 2022-05-27 | 0.9230 | 0.9230 | 0.11% | -24.43% | -18.34% | -7.80% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 | 2022-05-27 | 0.9751 | 0.9751 | 0.18% | -- | -- | -2.67% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 | 2022-05-27 | 0.9738 | 0.9738 | 0.18% | -- | -- | -2.79% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 | 2022-05-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.42% | -5.96% | -5.62% | -2.88% | 购买定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称竞彩足球αpp:平安鼎弘竞彩足球αpp,扩位证券简称竞彩足球αpp:鼎弘LOF)167003 | 2022-05-27 | 1.0577 | 1.0577 | 0.43% | -6.03% | -5.63% | 5.32% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 | 2022-05-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.43% | -6.17% | -5.70% | -2.80% | 购买定投 |
平安行业先锋混合 700001 | 2022-05-27 | 1.7690 | 2.0490 | 1.32% | -14.66% | -19.87% | 123.53% | 购买定投 |
平安医疗健康混合 003032 | 2022-05-27 | 1.7012 | 1.7012 | 0.78% | -27.74% | -29.05% | 68.78% | 购买定投 |
平安估值优势混合 A 006457 | 2022-05-27 | 1.4660 | 1.4660 | 1.01% | -19.22% | -16.84% | 45.14% | 购买定投 |
平安鑫享混合C 001610 | 2022-05-27 | 1.3972 | 1.3972 | 0.12% | -7.31% | -5.12% | 39.56% | 购买定投 |
平安鑫享混合E 007925 | 2022-05-27 | 1.4091 | 1.4091 | 0.11% | -7.17% | -4.83% | 19.99% | 购买定投 |
平安鑫享混合A 001609 | 2022-05-27 | 1.4131 | 1.4131 | 0.11% | -7.11% | -4.72% | 41.15% | 购买定投 |
平安估值优势混合 C 006458 | 2022-05-27 | 1.4600 | 1.4600 | 1.00% | -18.87% | -16.60% | 44.55% | 购买定投 |
平安价值回报混合 C 013768 | 2022-05-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.41% | -- | -- | -0.80% | 购买定投 |
平安鑫安混合C 001665 | 2022-05-27 | 1.2058 | 1.2058 | 0.41% | -2.73% | -1.22% | 20.09% | 购买定投 |
平安鑫利混合 C 006433 | 2022-05-27 | 1.1587 | 1.1587 | 0.39% | -2.48% | -2.92% | 11.17% | 购买定投 |
平安鑫利混合 A 003626 | 2022-05-27 | 1.1651 | 1.1947 | 0.39% | -2.43% | -2.81% | 19.50% | 购买定投 |
平安价值回报混合 A 013767 | 2022-05-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.41% | -- | -- | -0.71% | 购买定投 |
平安鑫安混合E 007049 | 2022-05-27 | 1.2154 | 1.2154 | 0.41% | -2.59% | -0.92% | 17.55% | 购买定投 |
平安鑫安混合A 001664 | 2022-05-27 | 1.2371 | 1.2371 | 0.41% | -2.54% | -0.82% | 23.21% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 2022-05-27 | 1.3209 | 1.3209 | 0.17% | -3.66% | -0.66% | 31.87% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 2022-05-27 | 1.3181 | 1.3181 | 0.16% | -3.70% | -0.75% | 24.46% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 A 011763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 | 2022-05-27 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | 0.01% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 C 011764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安可转债A 007032 | 2022-05-27 | 1.3175 | 1.3175 | 1.06% | -12.66% | 9.81% | 30.37% | 购买定投 |
平安可转债C 007033 | 2022-05-27 | 1.3030 | 1.3030 | 1.06% | -12.83% | 9.36% | 28.93% | 购买定投 |
平安惠金定开债A 003024 | 2022-05-27 | 1.1788 | 1.2288 | 0.01% | 1.80% | 5.74% | 22.98% | 购买定投 |
平安惠金定开债C 006717 | 2022-05-27 | 1.1745 | 1.2245 | -- | 1.75% | 5.64% | 12.94% | 购买定投 |
平安添裕债券 A 008726 | 2022-05-27 | 1.0277 | 1.0277 | 0.31% | -5.37% | -1.61% | 2.45% | 购买定投 |
平安添裕债券C 008727 | 2022-05-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.30% | -5.56% | -2.01% | 1.66% | 购买定投 |
平安双债添益债券 A 005750 | 2022-05-27 | 1.3248 | 1.3248 | 0.33% | -3.20% | 3.28% | 32.05% | 购买定投 |
平安双债添益债券 C 005751 | 2022-05-27 | 1.3041 | 1.3041 | 0.32% | -3.39% | 2.88% | 29.99% | 购买定投 |
平安合进1年定开债 012418 | 2022-05-27 | 1.0354 | 1.0584 | -- | 3.26% | -- | 5.90% | 购买定投 |
平安季享裕定开债 A 007645 | 2022-05-27 | 1.0535 | 1.1385 | 0.14% | 2.03% | 6.06% | 14.01% | 购买定投 |
平安惠融纯债 003487 | 2022-05-27 | 1.1150 | 1.2110 | 0.06% | 2.22% | 4.54% | 21.75% | 购买定投 |
平安季享裕定开债C 007646 | 2022-05-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.13% | -0.05% | -2.32% | 4.55% | 购买定投 |
平安季享裕定开债E 007647 | 2022-05-27 | 1.0469 | 1.1309 | 0.13% | 1.90% | 5.80% | 13.24% | 购买定投 |
平安添利债券A 700005 | 2022-05-27 | 1.0871 | 1.6841 | 0.06% | 1.37% | 5.50% | 73.90% | 购买定投 |
平安添利债券C 700006 | 2022-05-27 | 1.0814 | 1.6214 | 0.06% | 1.16% | 5.07% | 66.91% | 购买定投 |
平安季添盈定开债A 006986 | 2022-05-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | 2.86% | 5.10% | 11.82% | 购买定投 |
平安合悦定开债 005884 | 2022-05-27 | 1.1124 | 1.2034 | 0.01% | 2.43% | 5.58% | 21.12% | 购买定投 |
平安季添盈定开债C 006987 | 2022-05-27 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | 2.73% | 4.84% | 10.92% | 购买定投 |
平安季添盈定开债E 006988 | 2022-05-27 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | 2.73% | 4.84% | 10.92% | 购买定投 |
平安合韵 005077 | 2022-05-27 | 1.0333 | 1.1593 | 0.02% | 2.34% | 4.45% | 16.73% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 | 2022-05-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.26% | -5.40% | 0.79% | 1.88% | 购买定投 |
平安惠鸿纯债 006889 | 2022-05-27 | 1.0666 | 1.1366 | -- | 2.82% | 7.48% | 14.26% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 2022-05-27 | 1.1492 | 1.1492 | 0.02% | 3.08% | 7.86% | 14.90% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 | 2022-05-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.26% | -5.55% | 0.45% | 1.39% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 2022-05-27 | 1.1419 | 1.1419 | 0.02% | 3.00% | 7.64% | 14.17% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 | 2022-05-27 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | 2.60% | 5.70% | 9.87% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 | 2022-05-27 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% | 2.56% | 5.62% | 8.54% | 购买定投 |
平安合享1年定开债 009166 | 2022-05-27 | 1.0330 | 1.0650 | -- | 2.24% | 4.88% | 6.50% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 2022-05-27 | 1.1414 | 1.1414 | 0.03% | 2.94% | 7.58% | 14.11% | 购买定投 |
平安惠文纯债 007953 | 2022-05-27 | 1.0753 | 1.0853 | 0.01% | 2.35% | 3.92% | 8.58% | 购买定投 |
平安惠享纯债 A 003286 | 2022-05-27 | 1.0714 | 1.2169 | 0.03% | 1.38% | 3.77% | 23.15% | 购买定投 |
平安惠泰纯债 007447 | 2022-05-27 | 1.0861 | 1.1211 | 0.01% | 2.12% | 4.41% | 12.36% | 购买定投 |
平安惠合纯债 007196 | 2022-05-27 | 1.0594 | 1.0844 | -- | 2.21% | 4.89% | 8.50% | 购买定投 |
平安合信定开债 004630 | 2022-05-27 | 1.0467 | 1.1135 | -0.01% | 2.34% | 4.94% | 11.68% | 购买定投 |
平安惠享纯债 C 009404 | 2022-05-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | 1.21% | 3.39% | 3.41% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 | 2022-05-27 | 1.1470 | 1.2350 | -- | 2.32% | 6.10% | 24.73% | 购买定投 |
平安合聚定开债 009148 | 2022-05-27 | 1.0180 | 1.0520 | -- | 2.64% | 4.50% | 5.29% | 购买定投 |
平安合意定开债 004632 | 2022-05-27 | 1.0444 | 1.1144 | 0.01% | 1.85% | 4.30% | 11.81% | 购买定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 | 2022-05-27 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | 2.70% | 8.50% | 12.36% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 | 2022-05-27 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% | 1.91% | 4.46% | 5.95% | 购买定投 |
平安惠聚债券 006544 | 2022-05-27 | 1.0368 | 1.1298 | -- | 2.19% | 4.07% | 13.40% | 购买定投 |
平安合慧定开债 005896 | 2022-05-27 | 1.0972 | 1.1357 | -0.01% | 1.97% | 4.42% | 13.82% | 购买定投 |
平安惠泽 004825 | 2022-05-27 | 1.1710 | 1.2770 | -- | 2.08% | 4.68% | 28.80% | 购买定投 |
平安惠澜纯债C 007936 | 2022-05-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | 2.44% | 7.96% | 10.99% | 购买定投 |
平安惠润纯债 009509 | 2022-05-27 | 1.0164 | 1.0554 | 0.01% | 2.13% | 3.68% | 5.61% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 | 2022-05-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | 1.71% | 4.03% | 5.09% | 购买定投 |
平安中短债债券A 004827 | 2022-05-27 | 1.1433 | 1.1450 | -- | 2.29% | 7.32% | 14.67% | 购买定投 |
平安惠兴债券 006222 | 2022-05-27 | 1.0575 | 1.1495 | 0.01% | 1.90% | 3.65% | 15.52% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 | 2022-05-27 | 1.1390 | 1.1390 | -- | 2.06% | 5.66% | 5.46% | 购买定投 |
平安中短债债券C 004828 | 2022-05-27 | 1.1411 | 1.1358 | 0.01% | 2.25% | 7.22% | 13.75% | 购买定投 |
平安中短债债券E 006851 | 2022-05-27 | 1.1347 | 1.1547 | 0.01% | 2.16% | 7.04% | 15.63% | 购买定投 |
平安合丰定开债 005895 | 2022-05-27 | 1.0948 | 1.1708 | -- | 1.85% | 3.59% | 17.65% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 | 2022-05-27 | 1.0779 | 1.1599 | -0.03% | 1.90% | 9.64% | 16.37% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 | 2022-05-27 | 1.0648 | 1.0898 | -0.06% | 1.84% | 4.37% | 9.18% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 | 2022-05-27 | 1.0765 | 1.1565 | -0.03% | 1.84% | 9.53% | 16.01% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 | 2022-05-27 | 1.0631 | 1.0881 | -0.05% | 1.76% | 4.23% | 9.00% | 购买定投 |
平安惠锦债券 005971 | 2022-05-27 | 1.0909 | 1.1509 | -- | 1.98% | 3.84% | 15.39% | 购买定投 |
平安惠添纯债 006997 | 2022-05-27 | 1.0464 | 1.1176 | 0.02% | 1.93% | 4.16% | 12.20% | 购买定投 |
平安如意中短债 C 007018 | 2022-05-27 | 1.1230 | 1.1450 | -- | 2.05% | 6.42% | 14.68% | 购买定投 |
平安如意中短债A 007017 | 2022-05-27 | 1.1266 | 1.1486 | -- | 2.10% | 6.50% | 15.05% | 购买定投 |
平安惠铭纯债 009306 | 2022-05-27 | 1.0507 | 1.0917 | -0.01% | 2.98% | 5.48% | 9.21% | 购买定投 |
平安鼎信债券 002988 | 2022-05-27 | 0.9870 | 1.2327 | 0.38% | -4.21% | 0.40% | 24.56% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 | 2022-05-27 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | -- | -- | 1.71% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 | 2022-05-27 | 1.0219 | 1.0219 | -- | 2.38% | -- | 2.19% | 购买定投 |
平安如意中短债 E 007019 | 2022-05-27 | 1.1144 | 1.1364 | -- | 1.93% | 6.14% | 13.81% | 购买定投 |
平安合盛定开债 007158 | 2022-05-27 | 1.0187 | 1.1027 | 0.01% | 1.81% | 3.98% | 10.63% | 购买定投 |
平安惠轩债券 006264 | 2022-05-27 | 1.0364 | 1.1384 | -0.02% | 1.82% | 4.31% | 14.59% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 | 2022-05-27 | 1.0330 | 1.0330 | -0.03% | -- | -- | 3.33% | 购买定投 |
平安合锦定开债 006412 | 2022-05-27 | 1.0182 | 1.1283 | -0.01% | 1.80% | 3.36% | 13.49% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 | 2022-05-27 | 1.0208 | 1.0208 | -- | 2.27% | -- | 2.08% | 购买定投 |
平安合润定开债 008594 | 2022-05-27 | 1.0363 | 1.0613 | -- | 2.08% | 4.57% | 6.19% | 购买定投 |
平安合庆定开债 009053 | 2022-05-27 | 1.0741 | 1.1041 | 0.01% | 1.70% | 4.15% | 10.47% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 2022-05-27 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% | 2.52% | 10.32% | 12.79% | 购买定投 |
平安高等级债 A 006097 | 2022-05-27 | 1.0196 | 1.1046 | -0.01% | 1.42% | 5.07% | 10.58% | 购买定投 |
平安惠涌纯债 007954 | 2022-05-27 | 1.0813 | 1.0913 | -0.02% | 1.83% | 2.51% | 9.22% | 购买定投 |
平安合泰定开债 004960 | 2022-05-27 | 1.0307 | 1.0917 | -0.01% | 1.76% | 3.48% | 9.40% | 购买定投 |
平安合正 005127 | 2022-05-27 | 1.0297 | 1.2167 | -0.01% | 1.40% | 3.56% | 23.06% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 E 008692 | 2022-05-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | 2.32% | 9.89% | 11.79% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 C 008691 | 2022-05-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | 2.32% | 9.89% | 11.79% | 购买定投 |
平安惠智纯债 008595 | 2022-05-27 | 1.0716 | 1.0716 | -0.01% | 2.09% | 5.37% | 7.17% | 购买定投 |
平安短债债券 A 005754 | 2022-05-27 | 1.1363 | 1.1563 | -- | 1.86% | 3.90% | 15.85% | 购买定投 |
平安短债债券 I 010048 | 2022-05-27 | 1.1240 | 1.1240 | -0.01% | 1.76% | 3.67% | 5.96% | 购买定投 |
平安短债债券 C 005755 | 2022-05-27 | 1.1567 | 1.1767 | -- | 1.81% | 3.79% | 17.93% | 购买定投 |
平安高等级债 E 010035 | 2022-05-27 | 1.0354 | 1.0754 | -- | 1.30% | 2.29% | 4.14% | 购买定投 |
平安惠安债券 006016 | 2022-05-27 | 1.0089 | 1.1521 | -0.01% | 1.84% | 3.81% | 16.00% | 购买定投 |
平安惠诚债券 006316 | 2022-05-27 | 1.1262 | 1.2328 | -- | 1.82% | 3.73% | 23.54% | 购买定投 |
平安短债债券 E 005756 | 2022-05-27 | 1.1254 | 1.1454 | -- | 1.74% | 3.64% | 14.74% | 购买定投 |
